Premio Nazionale per l’Innovazione
Al via a Milano, a Palazzo Lombardia, il Premio Nazionale per l’Innovazione
Giovedì 30 novembre e venerdì 1° dicembre va in scena la 21° edizione del Premio di PNICube per i migliori progetti di impresa nati dalla ricerca scientifica nell’ambito di Università ed Enti di ricerca, provenienti da 17 regioni italiane.
Una due giorni aperta al pubblico, anche grazie alla diretta streaming.
Si svolgerà a Palazzo Lombardia, sede della Regione a Milano, la 21esima edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la più importante e capillare business plan competition d’Italia, nata per diffondere la cultura d’impresa nel sistema della ricerca, sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di innovazione e accorciare le distanze tra ricerca e mercato.
In gara i 71 progetti innovativi che hanno superato le selezioni delle Start Cup, le competizioni regionali collegate alle Università e agli Enti di ricerca associati all’associazione PNICube. Alla finale nazionale, che si svolgerà il 30 novembre e il 1° dicembre con il titolo “Drive Innovation Forward”, accedono i migliori progetti di impresa innovativa nati dalla ricerca di 55 atenei e incubatori universitari, in 17 regioni d’Italia.
Promosso da PNICube, il PNI 2023 è organizzato in collaborazione con Regione Lombardia e le Università Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Università Bocconi e Università Statale di Milano, coordinate dall’ecosistema pubblico-privato “MUSA” (Multilayered Urban Sustainability Action), con la main partnership del Gruppo Iren, di Nobento-iVision, di Gilead e di AlmavivA.
PNI 2023 | IL PROGRAMMA
Trasmessa in live streaming sul sito di PNICube https://www.pnicube.it e sul portale delle Regione Lombardia , l’edizione 2023 prende il via a Palazzo Lombardia giovedì 30 novembre (8:30-18:00), con il business matching tra aziende, investitori e i progetti d’impresa hi-tech nell’Innovation Expo e le sessioni di pitch delle 71 finaliste provenienti da tutta Italia.
Venerdì 1° dicembre (9:00-13:00) gli interventi del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dell’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, della Presidente PNICube Paola M.A. Paniccia, della Presidente Musa Giovanna Iannantuoni, dell’AD di Invitalia Bernardo Mattarella e il confronto con le istituzioni nella round table “Quali politiche e quali azioni per stimolare e supportare il sistema nazionale nella creazione di nuove imprese innovative italiane?” E, infine, occhi puntati sulla sfida finale: le startup finaliste si contenderanno numerosi premi speciali, i 4 premi di 25.000 euro ciascuno per le categorie di innovazione ICT, Industrial, Cleantech & Energy, Life Sciences-MEDTech e il titolo di vincitore assoluto del PNI 2023, che garantirà all’Ateneo di provenienza la Coppa Campioni PNI. Al termine, punto stampa con i vincitori.
ECCO CHI SONO I 71 FINALISTI DEL PNI 2023
(suddivisi per categoria, Start Cup di provenienza e Università/ERP di affiliazione)
CATEGORIA ICT | ||||
1 | AISIDORO | Abruzzo | Università degli Studi dell’Aquila | |
2 | ATENA | Veneto | Università degli Studi di Padova | |
3 | AURELIO | Liguria | Università degli Studi di Genova | |
4 | Blue Innovation | Calabria | Università della Calabria | |
5 | CPSec | Marche | Università Politecnica delle Marche | |
6 | EMBER LAPTOPS | Puglia | Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” | |
7 | FOCOOS AI | Piemonte-Valle d’Aosta | I3P – Politecnico di Torino | |
8 | FORMILE | Piemonte-Valle d’Aosta | I3P – Politecnico di Torino | |
9 | LilJob | Lazio | Sapienza Università di Roma | |
10 | MONIMEDS | Lombardia | Politecnico di Milano | |
11 | MY BON | Puglia | Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” | |
12 | VIRIDIAN | Molise | Università degli Studi del Molise | |
CATEGORIA INDUSTRIAL | ||||
13 | ASTEASIER | Veneto | Università di Verona | |
14 | BIOTAPPO | Sicilia | Università degli Studi di Catania | |
15 | BLOOM LABS | Sardegna | Università degli Studi di Cagliari | |
16 | Cbot | Marche | Università Politecnica delle Marche | |
17 | CleanMeat | Lazio | Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” | |
18 | DISPLAID | Lombardia | Politecnico di Milano | |
19 | DRILLY | Veneto | Università IUAV di Venezia | |
20 | DRIVEHIA | Sardegna | Università degli Studi di Sassari | |
21 | ELECTROBLAZE | Liguria | Università degli Studi di Genova | |
22 | FLUID WIRE ROBOTICS | Toscana | Scuola Superiore Sant’Anna | |
23 | FOREVERLAND | Puglia | Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” | |
24 | LUXIA | Emilia-Romagna | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | |
25 | MAJOKART | Abruzzo | Università degli Studi dell’Aquila | |
26 | O-DAMP | Emilia-Romagna | Università di Bologna | |
27 | QUALYCO | Veneto | Università di Verona | |
28 | REAL-MOVE | Liguria | Istituto Italiano di Tecnologia | |
29 | SPAICE | Piemonte-Valle d’Aosta | I3P – Politecnico di Torino | |
30 | THETIS 3D | Abruzzo | Camera di Commercio Chieti Pescara | |
31 | Vexor | Lazio | Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” | |
32 | Vivi | Campania | Università degli Studi di Salerno | |
CATEGORIA CLEANTECH | & ENERGY | |||
33 | ALGAEMINING | Sicilia | Università degli Studi di Palermo | |
34 | AMPS – Adaptive & Multifunctional Photovoltaic Systems | Calabria | Università “Mediterranea” di Reggio Calabria | |
35 | BluLite | Campania | Università degli Studi di Napoli Federico II | |
36 | DOUBLEAMP | Emilia-Romagna | Università di Ferrara | |
37 | E-MAGO | Sardegna | Università degli Studi di Cagliari | |
38 | EDERA | Lazio | Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale | |
39 | FLYING DEMON | Puglia | Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” | |
40 | FURTHER | Emilia-Romagna | Università di Bologna | |
41 | HIGHVERTER | Emilia-Romagna | Università di Parma | |
42 | HydroGrowth3D | Campania | Università degli Studi di Salerno | |
43 | IAMGREEN | Piemonte-Valle d’Aosta | Contatti per inizio collaborazione con Politecnico di Torino | |
44 | INNOMARBLE | Toscana | Scuola Normale Superiore | |
45 | ORBITA | Abruzzo | Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara | |
46 | PREINVEL | Puglia | Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” | |
47 | RAREARTH | Lombardia | PoliHub – Politecnico di Milano | |
48 | RISORSA | Emilia-Romagna | Università di Bologna | |
49 | SHAPEN | Liguria | Università degli Studi di Genova | |
50 | SOLARMATE | Sicilia | Università degli Studi di Messina | |
51 | VISIONING | Lombardia | Università degli Studi di Milano | |
52 | WATER RECOVERY | Abruzzo | Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara | |
CATEGORIA LIFESCIENCES | MEDTECH | |||
53 | AI-TWIN | Piemonte-Valle d’Aosta | Enne3 – Incubatore d’impresa dell’Università del Piemonte Orientale | |
54 | ALGIFY | Trentino-Alto Adige | Università degli Studi di Trento | |
55 | BeePeR | Lazio | Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto per i Sistemi Complessi (ISC) | |
56 | BIORESYSTEM | Sicilia | Università degli Studi di Palermo | |
57 | Bone Crack Detection | Campania | Università della Campania “L. Vanvitelli” e Università della Calabria | |
58 | Callisia | Marche | Università Politecnica delle Marche e Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DII) | |
59 | CLEPIO BIOTECH | Toscana | Università degli Studi di Firenze e Consiglio Nazionale delle Ricerche | |
60 | DIAB-AV | Calabria | Università della Calabria | |
61 | DICETECH | Veneto | Università di Verona | |
62 | EASY G | Sicilia | Università degli Studi di Palermo | |
63 | Easy Step | Campania | Università degli Studi di Salerno | |
64 | LivGemini | Lazio | Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” | |
65 | PeptoShield | Lazio | Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” | |
66 | RASGENIX | Piemonte-Valle d’Aosta | 2i3T – Incubatore Università degli Studi di Torino | |
67 | Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) Alternativo – NutriAfrica – For Community Transformation | Campania | Università degli Studi di Napoli Federico II | |
68 | SIMBA | Lombardia | Università degli Studi di Milano | |
69 | SMART KNEE | Sicilia | Università degli Studi di Catania | |
70 | SOUNDSAFE CARE | Toscana | Scuola Superiore Sant’Anna | |
71 | VAGUSFLEX | Lombardia | Università degli Studi di Milano e Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico |
Il PNI 2023 è promosso dall’Associazione italiana delle Università, Incubatori accademici e Start Cup regionali PNICube e organizzato con Regione Lombardia e Musa-Multilayered Urban Sustainability Action – consorzio tra le Università Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Università Bocconi e Università Statale di Milano. Main Sponsor: Gruppo Iren, Nobento-iVision, Gilead Science, Almaviva. Sponsor: Prysmian Group, Unicredit Start Lab, Persico Group, Intesa Sanpaolo, Mito Technology, Cariplo Factory, Indaco Venture Partners SGR, A11 venture, EIT Health, LIFTT. In collaborazione con: Invitalia, Institut Français Italia, Kering, Osif-Osservatorio Scientifico Imprese Femminili, Associazione GammaDonna, Search On Media Group. Con il Patrocinio di: ASviS, Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, Ambasciata di Francia in Italia.
Info e programma: Premio Nazionale per l’Innovazione 2023 (pnicube.it)
Leggi altro su Opportunità di Business